DATE | PERIODE | FIRST | SECOND | THIRD | FORTH | FIFTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 07-06-2024 | DRAW-50171098 | 651094 | 235689 | 785623 | 249865 | 789451 |
Thursday, 06-06-2024 | DRAW-50171097 | 246751 | 654223 | 456326 | 123456 | 265314 |
Wednesday, 05-06-2024 | DRAW-50171096 | 875629 | 932645 | 526314 | 230659 | 136785 |
Tuesday, 04-06-2024 | DRAW-50171095 | 463075 | 123589 | 012356 | 789456 | 264536 |
Monday, 03-06-2024 | DRAW-50171094 | 402938 | 032590 | 256487 | 329887 | 523678 |
Sunday, 02-06-2024 | DRAW-50171093 | 907413 | 032894 | 455237 | 369784 | 268748 |
Saturday, 01-06-2024 | DRAW-50171092 | 014681 | 496587 | 230574 | 362549 | 265412 |
Friday, 31-05-2024 | DRAW-50171091 | 419352 | 324981 | 021789 | 356458 | 782156 |
Thursday, 30-05-2024 | DRAW-50171090 | 368721 | 012369 | 520157 | 321654 | 961238 |
Wednesday, 29-05-2024 | DRAW-50171089 | 836150 | 426508 | 327846 | 125687 | 163254 |
Tuesday, 28-05-2024 | DRAW-50171088 | 511249 | 213658 | 482369 | 784123 | 789452 |
Monday, 27-05-2024 | DRAW-50171087 | 490437 | 963688 | 589179 | 789451 | 256314 |
Sunday, 26-05-2024 | DRAW-50171086 | 215986 | 027412 | 621984 | 012367 | 745221 |
Saturday, 25-05-2024 | DRAW-50171085 | 714293 | 523168 | 798456 | 036978 | 031897 |
Friday, 24-05-2024 | DRAW-50171084 | 057671 | 852336 | 753611 | 036952 | 328741 |
Thursday, 23-05-2024 | DRAW-50171083 | 362908 | 591470 | 784623 | 032157 | 894512 |
Wednesday, 22-05-2024 | DRAW-50171082 | 516345 | 021543 | 355787 | 789412 | |
Tuesday, 21-05-2024 | DRAW-50171081 | 710518 | 421935 | 874562 | 356897 | 789461 |
Monday, 20-05-2024 | DRAW-50171080 | 193422 | 954627 | 023651 | 454617 | 134579 |
Sunday, 19-05-2024 | DRAW-50171079 | 028567 | 698451 | 362514 | 987152 | 616494 |
Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.