DATE | PERIODE | FIRST | SECOND | THIRD | FORTH | FIFTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21-12-2024 | DRAW-50171304 | 649824 | 984609 | 010978 | 986321 | 321838 |
Friday, 20-12-2024 | DRAW-50171303 | 210267 | 640324 | 465488 | 987434 | 604650 |
Thursday, 19-12-2024 | DRAW-50171302 | 595670 | 984018 | 321465 | 654982 | 634989 |
Wednesday, 18-12-2024 | DRAW-50171301 | 174783 | 698507 | 976543 | 321657 | 980527 |
Tuesday, 17-12-2024 | DRAW-50171300 | 323109 | 984521 | 219842 | 714509 | 241987 |
Monday, 16-12-2024 | DRAW-50171299 | 292416 | 658460 | 321987 | 654982 | 657*94 |
Sunday, 15-12-2024 | DRAW-50171298 | 357932 | 984065 | 244897 | 694061 | 098440 |
Saturday, 14-12-2024 | DRAW-50171297 | 396825 | 684097 | 321464 | 653038 | 694602 |
Friday, 13-12-2024 | DRAW-50171296 | 311647 | 614013 | 648089 | 965025 | 514061 |
Thursday, 12-12-2024 | DRAW-50171295 | 197350 | 410216 | 940321 | 980473 | 021959 |
Wednesday, 11-12-2024 | DRAW-50171294 | 510564 | 935920 | 402979 | 583840 | 826015 |
Tuesday, 10-12-2024 | DRAW-50171293 | 519231 | 987451 | 198718 | 652320 | 167839 |
Monday, 09-12-2024 | DRAW-50171292 | 298406 | 680432 | 649810 | 984689 | 054065 |
Sunday, 08-12-2024 | DRAW-50171291 | 594613 | 065408 | 564991 | 319845 | 301617 |
Saturday, 07-12-2024 | DRAW-50171290 | 283592 | 864065 | 053219 | 198651 | 650498 |
Friday, 06-12-2024 | DRAW-50171289 | 636728 | 986514 | 214165 | 984034 | 546549 |
Thursday, 05-12-2024 | DRAW-50171288 | 385187 | 602169 | 198414 | 654650 | 654031 |
Wednesday, 04-12-2024 | DRAW-50171287 | 382895 | 986021 | 604626 | 584198 | 205235 |
Tuesday, 03-12-2024 | DRAW-50171286 | 620931 | 904946 | 654982 | 981949 | 650621 |
Monday, 02-12-2024 | DRAW-50171285 | 397649 | 046513 | 610902 | 321984 | 198547 |
Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.