DATE | PERIODE | FIRST | SECOND | THIRD | FORTH | FIFTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 10-02-2022 | DRAW-50170244 | 702598 | 895628 | 410451 | 584128 | 548797 |
Wednesday, 09-02-2022 | DRAW-50170243 | 296287 | 745260 | 421206 | 948741 | 896125 |
Tuesday, 08-02-2022 | DRAW-50170242 | 374910 | 754227 | 859614 | 845154 | 479851 |
Monday, 07-02-2022 | DRAW-50170241 | 673018 | 856043 | 756092 | 856211 | 013627 |
Sunday, 06-02-2022 | DRAW-50170240 | 807355 | 456237 | 316458 | 792325 | 451005 |
Saturday, 05-02-2022 | DRAW-50170239 | 762948 | 812867 | 945154 | 427158 | 958641 |
Friday, 04-02-2022 | DRAW-50170238 | 878823 | 954128 | 760441 | 845920 | 749859 |
Thursday, 03-02-2022 | DRAW-50170237 | 215739 | 984121 | 511051 | 865348 | 748512 |
Wednesday, 02-02-2022 | DRAW-50170236 | 374698 | 465396 | 652626 | 943386 | 748521 |
Tuesday, 01-02-2022 | DRAW-50170235 | 761250 | 803252 | 149635 | 052654 | 155645 |
Monday, 31-01-2022 | DRAW-50170234 | 949238 | 523695 | 742813 | 463209 | 265915 |
Sunday, 30-01-2022 | DRAW-50170233 | 735726 | 674332 | 963041 | 848998 | 965412 |
Saturday, 29-01-2022 | DRAW-50170232 | 142410 | 632035 | 945284 | 485120 | 152963 |
Friday, 28-01-2022 | DRAW-50170231 | 343976 | 420512 | 512955 | 230410 | 945120 |
Thursday, 27-01-2022 | DRAW-50170230 | 971569 | 415421 | 662959 | 798639 | 459812 |
Wednesday, 26-01-2022 | DRAW-50170229 | 540358 | 974564 | 623610 | 208426 | 549854 |
Tuesday, 25-01-2022 | DRAW-50170228 | 516744 | 563945 | 975252 | 518658 | 849126 |
Monday, 24-01-2022 | DRAW-50170227 | 919205 | 471656 | 569712 | 327890 | 595174 |
Sunday, 23-01-2022 | DRAW-50170226 | 974838 | 869207 | 528459 | 753840 | 549845 |
Saturday, 22-01-2022 | DRAW-50170225 | 427691 | 974287 | 895274 | 739682 | 845140 |
Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.