..
DATE PERIODE FIRST SECOND THIRD FORTH FIFTH
Thursday, 02-01-2025 DRAW-50171317 288617 654423 321935 829175 092741
Wednesday, 01-01-2025 DRAW-50171316 506925 681210 045851 932149 635414
Tuesday, 31-12-2024 DRAW-50171315 573476 984230 098521 982165 984259
Monday, 30-12-2024 DRAW-50171314 674925 984581 544720 692751 651498
Sunday, 29-12-2024 DRAW-50171313 630751 983208 321942 184175 358140
Saturday, 28-12-2024 DRAW-50171312 195103 984651 321044 321697 549838
Friday, 27-12-2024 DRAW-50171311 511298 654110 324158 854217 347851
Thursday, 26-12-2024 DRAW-50171310 702816 984182 571170 651468 300821
Wednesday, 25-12-2024 DRAW-50171309 168039 652187 328412 192175 380569
Tuesday, 24-12-2024 DRAW-50171308 157185 864210 321848 320564 659193
Monday, 23-12-2024 DRAW-50171306 316307 893165 984512 316478 326598
Sunday, 22-12-2024 DRAW-50171305 205841 984512 978654 316546 362588
Saturday, 21-12-2024 DRAW-50171304 649824 984609 010978 986321 321838
Friday, 20-12-2024 DRAW-50171303 210267 640324 465488 987434 604650
Thursday, 19-12-2024 DRAW-50171302 595670 984018 321465 654982 634989
Wednesday, 18-12-2024 DRAW-50171301 174783 698507 976543 321657 980527
Tuesday, 17-12-2024 DRAW-50171300 323109 984521 219842 714509 241987
Monday, 16-12-2024 DRAW-50171299 292416 658460 321987 654982 657*94
Sunday, 15-12-2024 DRAW-50171298 357932 984065 244897 694061 098440
Saturday, 14-12-2024 DRAW-50171297 396825 684097 321464 653038 694602

Copyright © 2017 BELGIUMLOTERIE.COM Corp. All rights reserved.